Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 1500 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 63 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
Номинальная мощность генератора, Вт | 800 |
Максимальная мощность генератора, Вт | 900 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 2,6 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 0,52 |
Емкость масляного картера, л | — |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 262x334x325 |
Масса нетто, кг | 11 |
Система запуска | ручная |
Количество выходов переменного тока 16 А, шт | 1 |
Выход переменного тока 32 А | Нет |
Наличие вольтметра | Да |
Счетчик моточасов | Нет |
Наличие выхода постоянного тока | Нет |
Наличие аккумуляторной батареи | Нет |
Выход для подключения системы автозапуска | Нет |
Комплект шасси | Нет |
Терминал переменного тока | Нет |
ММ-900 MASUTA
7460
7460
Производитель: |
Поделиться с друзьями: