Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 13000 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 678 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
Номинальная мощность генератора, Вт | 3300/10000 |
Максимальная мощность генератора, Вт | 3600/11000 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 4,9 |
Емкость масляного картера, л | 1,6 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 868х635х676 |
Масса нетто, кг | 177,8 |
Система запуска | электро |
Количество выходов переменного тока 16 А, шт | 1 (380В) / 1 (220В) |
Выход переменного тока 32 А | Нет |
Наличие вольтметра | Нет |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие выхода постоянного тока | Нет |
Наличие аккумуляторной батареи | Да |
Выход для подключения системы автозапуска | Нет |
Комплект шасси | Да |
Уровень шума, дБ | 78 |
Терминал переменного тока | Нет |
УГБ-10000ЕТ
142160
142160
Производитель: |
Поделиться с друзьями: