Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 8000 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 420 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
Номинальная мощность генератора, Вт | 4000/6000 |
Максимальная мощность генератора, Вт | 4200/6500 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 |
Емкость масляного картера, л | 1,1 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 715х615х600 |
Масса нетто, кг | 90,3 |
Система запуска | ручная/электро |
Количество выходов переменного тока 16 А, шт | 1-220 В, 1-380В |
Выход переменного тока 32 А | Нет |
Наличие вольтметра | Да |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие выхода постоянного тока | Нет |
Наличие аккумуляторной батареи | Да |
Выход для подключения системы автозапуска | Нет |
Комплект шасси | Нет |
Уровень шума, дБ | 76 |
Терминал переменного тока | Нет |
УГБ-6000ЕТ/ 4 кВт
53460
53460
Производитель: |
Поделиться с друзьями: