Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 1500 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 54 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 5500 |
Номинальная мощность генератора, Вт | 900 |
Максимальная мощность генератора, Вт | 1100 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 2,1 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 0,6 |
Емкость масляного картера, л | 0,25 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 480х270х400 |
Масса нетто, кг | 15 |
Система запуска | ручная |
Количество выходов переменного тока 16 А, шт | 1 |
Выход переменного тока 32 А | Нет |
Наличие вольтметра | Нет |
Счетчик моточасов | Нет |
Наличие выхода постоянного тока | Да |
Наличие аккумуляторной батареи | Нет |
Выход для подключения системы автозапуска | Нет |
Комплект шасси | Нет |
Уровень шума, дБ | 55 |
Терминал переменного тока | Нет |
УГБ-900И
20040
20040
Производитель: |
Поделиться с друзьями: