Тип топлива | Дизтопливо |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 8500 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 477 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
Номинальная мощность генератора, Вт | 6000 |
Максимальная мощность генератора, Вт | 6500 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,3 |
Емкость масляного картера, л | 1,6 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 770х535х680 |
Масса нетто, кг | 116 |
Система запуска | ручная/электро |
Количество выходов переменного тока 16 А, шт | 1 |
Выход переменного тока 32 А | Да |
Наличие вольтметра | Да |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие выхода постоянного тока | Да |
Наличие аккумуляторной батареи | Да |
Выход для подключения системы автозапуска | Да |
Система предпускового подогрева (свеча накаливания) | Да |
Комплект шасси | Да |
Уровень шума, дБ | 79 |
Терминал переменного тока | Нет |
УГД-6000Е
0
0
Производитель: |
Поделиться с друзьями: